Descripción
1 | X, Y, Z, B Área de Trabajo | 1300x2500x200mm |
2 | Tamaño de la tabla | 2150 × 3420mm |
3 | X, Y, Z Que Viaja Colocando Exactitud | ± 01/300mm |
4 | X, Y, Z Que Coloca Exactitud: | ± 03mm/300mm |
5 | Superficie de La mesa | mesa de ranura T |
6 | marco | Estructura de Tubo De Acero pesado |
7 | X, Estructura de Y | estante y Del Piñón |
8 | Estructura de Z | taiwán TBI HUSILLO De Bolas |
9 | Max. Consumo De Energía | (sin el Huso) 5.5Kw |
10 | Max. Rápido Cambio | 80000 mm/min |
11 | Max. Velocidad de Trabajo | 50000 mm/min |
12 | Potencia del husillo | 3.0KW huso de la refrigeración de agua |
13 | Velocidad de giro | 0 24000 RPM |
14 | Motores de accionamiento | Leadshine motor paso a paso |
15 | Voltaje de funcionamiento | AC380V/50/60Hz, 3PH (Opción: 220 V)) |
16 | Lenguaje de comandos | G Código |
17 | Sistema operativo | Mach3 controlador |
18 | Interfaz de la computadora | USB |
19 | Memoria Flash | 128 M |
20 | Collet | ER20 |
21 | X, Y Resolución | < 0.03mm |
22 | Compatibilidad de Software | Type3/UcancameV9 software (Opción: software Artcam) |
23 | Entorno de funcionamiento Temperatura | 0 45 Centígrados |
24 | Humedad relativa | 30% 75% |
25 | Tamaño del embalaje | 3620/2250/2080mm |
26 | N.W. | 9500 KG |
27 | G.W. | 1100 KG |
28 | Piezas opcionales | sistema de Control de estudio NC/DSP |
cortadores de la herramienta | ||
Bomba de vacío | ||
Sistema de Rotación | ||
Sistema de enfriamiento de niebla |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.